密褶式空气过滤器介绍

用途:洁净室用,商用及工业用通风系统的主过滤器高湿度的通风系统,大风量通风系统安装空间紧张的通风系统
外框:聚丙烯
滤料:超细玻璃纤维滤纸或超细组合成纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
效率:合同纤维F7,F8,F9,H10
玻璃纤维F6,F7,F8,F9,H10

密褶式空气过滤器产品图片展示

密褶式空气过滤器

密褶式空气过滤器

密褶式空气过滤器型号尺寸及其他参数
型号 外形尺寸(mm) L×W×D 额定风量/初阻力 (m³/h&Pa ) 过滤面积(m²) 效率规格
HX-F7-592 592×292×292 2500/50 3600/85 5000/145 18.8 F7
HX-F7-582 592×287×292 1250/50 1800/85 2500/145 8.4 F7
HX-F7-542 592×490×292 2000/50 3000/85 4000/145 15.4 F7
HX-F8-592 592×592×292 2500/70 3600/100 5000/175 18.8 F8
HX-F8-582 592×287×292 1250/70 1800/100 2500/175 8.4 F8
HX-F8-542 592×490×292 2000/70 3000/100 4000/175 15.4 F8
HX-F9-592 592×592×292 2500/80 3600/130 5000/200 18.8 F9
HX-F9-582 592×287×292 1250/80 1800/130 2500/200 8.4 F9
HX-F9-542 592×490×292 2000/80 3000/130 4000/200 15.4 F9
HX-F10-592 592×592×292 2500/100 3600/145 5000/220 18.8 F10
HX-F10-582 592×287×292 1250/100 1800/145 2500/220 8.4 F10
HX-F10-542 292×490×292 2000/100 3000/145 4000/220 15.4 F10
注:可根据客户要求定制非标密褶式空气过滤器产品,欢迎来电咨询:400-626-2925